Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Barcelona capital > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat/ Apartment Barcelona | Sarrià-Sant Gervasi / Sant Gervasi | 2.150 | 180 | 12 | 5 | 5º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8BE804G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Born | 2.500 | 130 | 19 | 4 | 2º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8BK805G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Metro Montbau | 275 | 40 | 7 | 2 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8BA810G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Plaza Espña | 350 | 100 | 4 | 4 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8B6802G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Born | 790 | 25 | 32 | 1 | 1º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8B5809G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Raval | 800 | 35 | 23 | 2 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8B6807G | |||||||||
| Loft Barcelona | Poble Nou | 1.500 | 135 | 11 | 1 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8BD805G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Sant Marti | 900 | 100 | 9 | 4 | 4º | Some fixing | ||
Vista previa del inmueble 8AK818G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Sarrià-Sant Gervasi / Sant Gervasi | 2.000 | 250 | 8 | 5 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8AA812G | |||||||||
| Penthouse Barcelona | Sarrià | 1.200 | 50 | 24 | 1 | Penthouse | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8AD801G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Paralelo | 800 | 40 | 20 | 2 | 2º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8A1807G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Paralelo | 700 | 40 | 18 | 1 | 2º | Some fixing | ||
Vista previa del inmueble 8A2800G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Vallvidrera | 850 | 60 | 14 | 2 | Ground level | Some fixing | ||
Vista previa del inmueble 8AL808G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Peu Funicular | 850 | 70 | 12 | 3 | Ground level | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8AS811G | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Eixample | 700 | 50 | 14 | 1 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8AS801G | |||||||||
| Fotos | Description | Area | € | Developer |
|---|---|---|---|---|
![]() | Promoción de obra nueva de pisos y dúplex de 2 y 3 dormitorios en Barcelona Capital. Coll 26 es una promoción de pisos y dúplex de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas, exteriores y soleados en Barcelona Capital. Plazas de parquing y trasteros en la misma finca. En zona tranquila y peatonal. ... | Desde 320.000 | ||
![]() | Promoción de obra nueva de pisos de 1 y 2 dormitorios en Barcelona. Sardenya es una promoción de obra nueva pisos de 1, 2 y 3 dormitorios en Barcelona Capital.Situado a la derecha de L´Eixample, cerca del Parque de la Ciudadela y del Puerto Olímpico. Comunicado por metro y autobuses urbanos. Próxima a Universidad, área comercial, centros educativos, complejos deportivos y de ocio, dispone de todos los servicios cercanos. Muy bien comunicada, se puede acceder por carretera, autobús y metro.... | Desde 357.000 | ||
![]() | Promoción de obra nueva de pisos y viviendas en Barcelona. Vía Augusta es una promoción de viviendas y pisos. Situado en la zona alta de Barcelona. Excelente comunicación tanto por medio de autobuses urbanos como por F.F.C.C. Dispone de toda clase de servicios.... | Desde 535.500 |
Copyright Ivive © 2004 - 2008
