Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Barcelona capital > Mapa de Grácia > Listado de resultados
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse Barcelona | Diagonal / Pso Gracia | 380.000 | 100 | 3.800 | 1 | Penthouse | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8A8812 | |||||||||
| Penthouse Barcelona | Grácia / Gràcia | 255.000 | 29 | 8.793 | 1 | 4º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 88T7901 | |||||||||
| Penthouse Barcelona | Grácia / Gràcia | 249.000 | 67 | 3.716 | 1 | Penthouse | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 7AV7901 | |||||||||
| Penthouse Barcelona | Grácia / Gràcia | 292.183 | 50 | 5.844 | 2 | Penthouse | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 83A7901 Penthouse brand, very sunny, beautiful Terrace foot of living, but farm with elevator. Magnifica Area, Jto <M> . | |||||||||
| Penthouse Barcelona | Sagrada Familia | 720.000 | 150 | 4.800 | 4 | Penthouse | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 81R7901 | |||||||||
| Penthouse (Slp.Ceiling) Barcelona | Grácia / Gràcia | 282.715 | 40 | 7.068 | 2 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 7AQ7901 | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
