Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Barcelona capital > Mapa de Nou barris > Listado de resultados
| Logo | Nombre | Nº de Inmuebles | Inmobiliarias en otras zonas |
|---|---|---|---|
|
Don Piso Pg. St. Joan |
1 Inmuebles en Roquetes-Verdum |
Inmobiliarias en Barcelona, Barcelona Capital Barcelona Capital, Sant Martí, Grácia, Eixample, Nou Barris |
|
Don Piso Nou Barris |
2 Inmuebles en Roquetes-Verdum |
Inmobiliarias en Barcelona, Barcelona Capital Barcelona Capital, Nou Barris |
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat/ Apartment Barcelona | Nou Barris | 215.000 | 61 | 3.525 | 3 | Penthouse | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8BP806 | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Guineueta | 225.000 | 80 | 2.813 | 4 | Commercial Space | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8A5805 | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Roquetes / Verdun | 168.000 | 41 | 4.098 | 2 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8AT800 | |||||||||
| Flat/ Apartment Barcelona | Verdum | 275.000 | 70 | 3.929 | 3 | Ground level | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8AK828 | |||||||||
| Flat/ Apartment (Slp.Ceiling) Barcelona | Nou Barris | 253.000 | 78 | 3.244 | 3 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8A7800 | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
