Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Barcelonès > Listado de Municipios > Listado de resultados
| Logo | Nombre | Nº de Inmuebles | Inmobiliarias en otras zonas |
|---|---|---|---|
|
Don Piso Badalona - Lloreda |
1 Inmuebles en Santa Coloma Gramenet |
Inmobiliarias en Barcelona, BADALONA, SANTA COLOMA DE GRAMENET, SANT ADRIA DE BESOS |
|
Don Piso Santa Coloma |
1 Inmuebles en Santa Coloma Gramenet |
Inmobiliarias en Barcelona, BADALONA, SANTA COLOMA DE GRAMENET |
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse Santa Coloma Gramenet | Santa Coloma Gramenet | 210.354 | 60 | 3.506 | 2 | Penthouse | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8C9804 | |||||||||
| Penthouse Santa Coloma Gramenet | Santa Coloma Gramenet | 235.000 | 70 | 3.357 | 3 | Penthouse | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8CE800 | |||||||||
| Flat/ Apartment Santa Coloma Gramenet | Singuerlin | 220.000 | 90 | 2.444 | 3 | 1º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8AV823 | |||||||||
| Penthouse Santa Coloma Gramenet | Rio Sur | 440.000 | 140 | 3.143 | 3 | Penthouse | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8BG801 | |||||||||
| Penthouse Santa Coloma Gramenet | Santa Coloma Gramenet | 168.283 | 100 | 1.683 | 2 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8AK820 | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
