Estás en: Buscar > Mapa de Cádiz > Mapa de Bahía de cádiz > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat/ Apartment Cádiz | Juan Carlos I / Estacion San Severiano | 186.000 | 80 | 2.325 | 3 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103H1101 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Hospital Puerta Mar | 331.000 | 85 | 3.894 | 3 | 5º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 10381101 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Playa Victoria | 197.000 | 65 | 3.031 | 3 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 10351101 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Cádiz Capital | 150.000 | 79 | 1.899 | 1 | 2 | - | ||
Vista previa del inmueble 10311103Pisos en Cã¡diz capital, . Piso en Cádiz. | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Bahia Blanca | 498.000 | 165 | 3.018 | 5 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 101L1101 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Loreto | 190.000 | 75 | 2.533 | 3 | 4º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9C91100 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Cádiz Capital | 169.000 | 71 | 2.380 | 2 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 9BH1105Pisos en Cã¡diz capital, . Piso en Cádiz, ubicado en una finca emblemática. Esta vivienda en planta baja está totalmente reformada y tiene una superficie de 71m² distribuidos en: salón, cocina, balcón, galería, 2 habitaciones y 1 baño. Está bien conservada y totalmente reformada. El edificio no dispone de ascensor. | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Segunda Aguada "los Ducados" | 240.000 | 80 | 3.000 | 3 | 12º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 9A81101 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Centro | 111.000 | 30 | 3.700 | 1 | Ground level | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 99L1100 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Avda Juan Carlos I | 156.000 | 75 | 2.080 | 2 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 94L1102 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Cádiz Capital | 510.000 | 125 | 4.080 | 4 | 7º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 91B1100 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Plaza España | 432.728 | 99 | 4.371 | 3 | 3º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 8BJ1100 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Corte Ingles / Bahia | 366.000 | 135 | 2.711 | 4 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8AB1105 | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | San José | 420.000 | 116 | 3.621 | 3 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 7BR1102CADIZ, only individuals, For sale neighborhood of San Jose, quiet area, 2 bathrooms, high grades: (preinstallation of A / A, music, moldings, marble, 4 closets, gate shielded videofono, gasciudad, climalit, lift for 6 people with direct access to extensive roof and garage) kitchen in wood quality of everything outside, sunny plaza of garaje.A 5 minutes of the playa.Precio negotiable | |||||||||
| Flat/ Apartment Cádiz | Cádiz Capital | 198.000 | 68 | 2.912 | 2 | 2º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 7AV1101 | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
