Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Madrid capital > Mapa de Carabanchel > Listado de resultados
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat/ Apartment Madrid | Junto Al Pau Carabanchel | 267.500 | 82 | 3.262 | 2 | 1º | Good condition | ||
Flat/ Apartment en Madrid, Junto al Pau de Carabanchel, 108Q2814 | |||||||||
| Loft Madrid | Carabanchel / Vista Alegre | 520.000 | 198 | 2.626 | 2 | Ground level | Good condition | ||
Loft en Madrid, Carabanchel - Vista Alegre, 108O2811 | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Pau Carabanchel | 220.000 | 50 | 4.400 | 1 | 5º | Good condition | ||
Flat/ Apartment en Madrid, pau de carabanchel, 108A2819 | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Carabanchel Vista Alegre | 119.000 | 61 | 1.951 | 2 | 3º | Needs refurbish | ||
Flat/ Apartment en Madrid, carabanchel vista alegre, 108G2811 | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Carabanchel Alto / Al Lazo Pau Carabanchel | 190.000 | 70 | 2.714 | 3 | 3º | Good condition | ||
Flat/ Apartment en Madrid, Carabanchel Alto - Al lazo del Pau de Carabanchel, 107E2855 | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Carabanchel | 132.000 | 70 | 1.886 | 3 | 3 | Good condition | ||
Flat/ Apartment en Madrid, Carabanchel, 107F2826Pisos en , Carabanchel. Salon comedor: 1. Suelo: Parquet. Carpinteria interior: Madera. Carpinteria exterior: Aluminio. Tipo de calefaccion: Central por radiadores. Tipo de seguridad: Portero automático. Cocina: Indep. amueblada. CARABANCHEL ALTO. BUENA OPORTUNIDAD. TRES DORMITORIOS, EXTERIOR, MUY LUMINOSO, URBANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINAS Y JARDINES, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE CENTRAL, CONSERJE, BAJA COMUNIDAD, AMPLIA TERRAZA CON BONITAS VISTAS A JARDINES, TERRAZA TENDEDERO, PISO DE ORIGEN BIEN CUIDADO, TERCERA PLANTA SIN ASCENSOR. EDIFICIO DE 27 AÑOS DE ANTIGUEDAD. MUY BIEN COMUNICADO (METRO Y BUS). MEJOR VER. TF. MÓVIL: SEIS NUEVE DOS CERO NUEVE DOS SIETE CINCO SEIS., ref. 311. | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Carabanchel Bajo | 229.000 | 79 | 2.899 | 3 | 1 | Needs refurbish | ||
Flat/ Apartment en Madrid, Carabanchel Bajo, 10772802Pisos en , Carabanchel Bajo. Piso para reformar. Zona muy tranquila y bien comunicada junto a calle Eugenia de Montijo. 3 dormitorios, salón, baño y cocina. Comunidad sin derramas, pasada la I.T.E. con todo favorable. Tipo de inmueble: Piso, tipo de agua caliente: Caldera individual, tendedero, vivienda en urbanización, altura: primero | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Pau Carabanchel | 270.000 | 80 | 3.375 | 2 | 4º | New/ Just refurbished | ||
Flat/ Apartment en Madrid, PAU Carabanchel, 10662805 | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Pau Carabanchel | 370.000 | 115 | 3.217 | 3 | 2º | New/ Just refurbished | ||
Flat/ Apartment en Madrid, PAU CARABANCHEL, 106G28184 | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Carabanchel / Pl. Elíptica | 199.990 | 84 | 2.381 | 3 | 3º | Good condition | ||
Flat/ Apartment en Madrid, Carabanchel / Pl. Elíptica, 106E2844 | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Carabanchel | 182.000 | 72 | 2.528 | 3 | - | Good condition | ||
Flat/ Apartment en Madrid, Carabanchel, 106A2817Pisos en Madrid capital, Carabanchel. Suelo: Tarima. Carpinteria interior: Madera. Carpinteria exterior: Aluminio. Tipo de puerta: Blindada. Tipo de calefaccion: Gas natural. Tipo de seguridad: Portero automático. Cocina: Indep. amueblada. PISO EXTERIOR MUY LUMINOSO CON TRES DORMITORIOS, CON UNA TERRAZA, PISO TOTALMENTE REFORMADO, ALTURA DE SEGUNDO, MUY BIEN COMUNICADO CON LINEAS DE AUTOBUSES, Y NUEVO METRO. | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Carabanchel / Puerta Bonita | 137.000 | 50 | 2.740 | 2 | 6º | Good condition | ||
Flat/ Apartment en Madrid, Carabanchel-Puerta Bonita, 105V2808 | |||||||||
| Penthouse Madrid | Carabanchel Bajo | 210.000 | 115 | 1.826 | 3 | 5º | Needs refurbish | ||
Penthouse en Madrid, CARABANCHEL BAJO, 10592807 | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Carabanchel | 206.000 | 90 | 2.289 | 2 | - | Good condition | ||
Flat/ Apartment en Madrid, Carabanchel, 104M2836Pisos en , Carabanchel. Tipo de portal: Señorial. Suelo: Parquet. Carpinteria interior: Madera. Carpinteria exterior: Aluminio. Cocina: Indep. amueblada. PISO EN MUY BUEN ESTADO, AIRE ACONDICIONADO, FRENTE AL PARQUE DE SAN ISIDRO, TRANSPORTE PUBLICO CERCA Y ACCESOS A CARRETERA MUY BUENOS, CERCA CALLE GENERAL RICARDOS | |||||||||
| Flat/ Apartment Madrid | Pau Carabanchel | 220.000 | 50 | 4.400 | 1 | 4º | New/ Just refurbished | ||
Flat/ Apartment en Madrid, PAU DE CARABANCHEL, 104B2809 | |||||||||
| Fotos | Description | Area | € | Developer |
|---|---|---|---|---|
![]() | Residencial Pirámides es una promoción pisos de 2 dormitorios dentro de una urbanización cerrada. Dividido en 7 alturas con bajos con jardín o terraza y las viviendas en planta con terraza y áticos. Vídeo portero, alumbrado inteligente, antena parabólica, salón de comunidad, piscina, gimnasio, saunas, SPA, área de juegos infantiles y zonas ajardinadas. Trastero incluido en el precio de la vivienda. OFICINA DE INFORMACIÓN MADRID C/ López de Hoyos, 35, 2ª... | Desde 291.550 | ||
![]() | ULTIMAS VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS Y APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO Edificio Solana de Opañel 3 es una promoción de pisos, garajes y trasteros, en Madrid. Está situado en el distrito de Carabanchel, en una zona tranquila y residencial del barrio de Opañel, próxima a las estaciones de Metro de Opañel y Plaza Elíptica, importante centro de comunicaciones de la zona sur de Madrid. Viviendas llave en mano. Promoción terminada con licencia de 1ª ocupación. SI PIENSA... | Desde 133.000 | ||
![]() | ACTUALMENTE EXISTEN DESCUENTOS DE HASTA UN 15% YA INCLUIDOS EN EL PRECIO. Residencial Los Robles es una promoción compuesta por 246 viviendas de 2 y 3 dormitorios, bajos con jardín y áticos en Madrid capital. Cuenta con pista de paddel, piscinas de adultos y niños, y zonas comunes ajardinadas. Cada vivienda cuenta con un garaje y con un trastero, los cuales están incluidos en el precio. Dotadas de aire acondicionado, domótica y acabados de primera calidad. Se trata de... | Desde 273.360 |
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Madrid | Madrid Capital | 162.000 | 101 | 1.604 | - | 3 | New/ Just refurbished | ||
Casa en Madrid, Madrid Capital, 106P28200S en , . | |||||||||
| Casa Madrid | Madrid Capital | 179.000 | 111 | 1.613 | - | 3 | New/ Just refurbished | ||
Casa en Madrid, Madrid Capital, 106P28201S en , . | |||||||||
| Casa Madrid | Madrid Capital | 206.000 | 128 | 1.609 | - | 3 | New/ Just refurbished | ||
Casa en Madrid, Madrid Capital, 106P28204S en , . | |||||||||
| Casa Madrid | Madrid Capital | 214.000 | 133 | 1.609 | - | 3 | New/ Just refurbished | ||
Casa en Madrid, Madrid Capital, 106P28202S en , . | |||||||||
| Casa Madrid | Madrid Capital | 150.000 | 94 | 1.596 | - | 3 | New/ Just refurbished | ||
Casa en Madrid, Madrid Capital, 106P28205S en , . | |||||||||
Copyright © 2010 Ivive.com
