Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona noroeste · a-6 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex Galapagar | Galapagar | 182.000 | 80 | 2.275 | 1 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 10392837Duplexs en Galapagar, Madrid. GALAPAGAR. DUPLEX con 80 m² construidos, 1 dormitorio, salón, cocina, 1 baño y trastero. Dispone de aire acondicionado con bomba de calor. 2009 años de antigüedad. | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Colonia España | 156.000 | 85 | 1.835 | 2 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103H2870 | |||||||||
| Duplex Galapagar | Extrarradio | 166.000 | 90 | 1.844 | 2 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 102G2845 | |||||||||
| Duplex Galapagar | Casco Urbano | 180.302 | 100 | 1.803 | 3 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 10282800 | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Galapagar | 210.000 | 95 | 2.211 | 2 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 101I28219Pisos en Galapagar, Madrid. GALAPAGAR. PISO con 95 m² construidos, 2 dormitorios, salón, cocina, 1 baño, 1 aseo y terraza. 15 años de antigüedad. | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Res. Cazorla | 187.301 | 130 | 1.441 | 3 | 2º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 9C728106Pisos en Galapagar, Res. Cazorla. "Vivienda Dúplex de 3 dormitorios distribuida de la siguiente manera: Enla planta inferior nos encontramos con el salón- comedor,la cocina concuarto de pila y un baño completo; en la planta superior nos encontramos con los tres dormitorios y un baño comp"Promoción situada en el casco urbano de Galapagar, muy cerca de la plaza del Ayuntamiento. Cuenta con todos los servicios y buenas comunicaciones con Madrid por la A6, estando a tan solo 30 km .Solados y alicatados de Gres, carpintería interior de madera de pino, carpintería exterior de aluminio monoblock lacado en blanco. Cocina amueblada con armarios altos y bajos, horno, fregadero, vitrocerámica y campana extractora. | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Casco Urbano | 156.000 | 65 | 2.400 | 1 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9C62800 | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Res. Cazorla | 176.030 | 120 | 1.467 | 3 | 2º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 9C728105Pisos en Galapagar, Res. Cazorla. "Vivienda Dúplex de 3 dormitorios distribuida de la siguiente manera: Enla planta inferior nos encontramos con el salón- comedor,la cocina contendedero y un baño completo; en la planta superior nos encontramos conlos tres dormitorios y un baño completo."Promoción situada en el casco urbano de Galapagar, muy cerca de la plaza del Ayuntamiento. Cuenta con todos los servicios y buenas comunicaciones con Madrid por la A6, estando a tan solo 30 km .Solados y alicatados de Gres, carpintería interior de madera de pino, carpintería exterior de aluminio monoblock lacado en blanco. Cocina amueblada con armarios altos y bajos, horno, fregadero, vitrocerámica y campana extractora. | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Urbanización Miratorre | 190.000 | 100 | 1.900 | 3 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9CL2810 | |||||||||
| Penthouse Galapagar | La Navata | 186.000 | 70 | 2.657 | 2 | 4º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9C82820 | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Casco Urbano | 250.000 | 90 | 2.778 | 3 | 2 | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9CT2801Pisos en Galapagar, Casco urbano. Tipo de portal: Representativo. Salon comedor: 1. Carpinteria interior: Madera. Carpinteria exterior: Aluminio lacado. Tipo de puerta: Blindada. Tipo de calefaccion: Radiadores gas natural. Tipo de seguridad: Portero automático. Cocina: Indep. amueblada. Precioso duplex impecable, nuevo con dos plazas de garaje situado en el centro de Galapagar.Oportunidad. | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Extrarradio | 171.000 | 100 | 1.710 | 3 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9C22899 | |||||||||
| Duplex (Slp.Ceiling) Galapagar | Elite III | 255.000 | 142 | 1.796 | 2 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9CD2806 | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | Zona Céntrica Casco Urbano | 180.000 | 80 | 2.250 | 2 | Enth floor | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9B52819 | |||||||||
| Flat/ Apartment Galapagar | La Navata | 204.000 | 100 | 2.040 | 3 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9BQ28228 | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
