Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Maresme > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat/ Apartment Mataró | Los Molinos | 199.000 | 90 | 2.211 | 4 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9CL811 | |||||||||
| Penthouse Mataró | Cerdanyola | 265.000 | 162 | 1.636 | 4 | 5º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9BR808 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Centro | 227.000 | 80 | 2.838 | 3 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9B9811 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Matar? | 204.344 | 105 | 1.946 | 3 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 9BL804Pisos en Matarã“, Mataró. Suelo: Gres. Carpinteria interior: Madera barnizada. Carpinteria exterior: Aluminio lacado. Tipo de calefaccion: Bomba de calor. Cocina: Americana. Piso en Mataro, se compone de 3 habitaciones (2 dobles y 1 indv.), 1 baño, salón comedor de 22m² con salida a balcón de 7m², cocina americana office de 12m², lavadero, a/a con bomba de calor, suelos de gres, reformado. | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Eixample | 300.000 | 90 | 3.333 | 4 | 7º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 97C801 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Els Molins | 179.000 | 75 | 2.387 | 3 | 4º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 97S825 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Cirera | 218.500 | 79 | 2.766 | 3 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 96C803 | |||||||||
| Penthouse Mataró | Centro | 328.800 | 175 | 1.879 | 5 | 8º | Some fixing | ||
Vista previa del inmueble 96E800 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Salesianos | 192.000 | 92 | 2.087 | 3 | 4º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 952800 | |||||||||
| Duplex Mataró | Cal Collut | 410.000 | 136 | 3.015 | 5 | 4º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 94H802 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Los Molinos | 236.000 | 107 | 2.206 | 3 | 3º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 94D800 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Pla D'En Boet | 203.000 | 70 | 2.900 | 3 | 3º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 93I811 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Cerdanyola | 160.000 | 60 | 2.667 | 3 | 4º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 8B7803 | |||||||||
| Duplex (Slp.Ceiling) Mataró | Al Lado Biblioteca Pompeu Fabra | 239.800 | 140 | 1.713 | 2 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 89I802 | |||||||||
| Flat/ Apartment Mataró | Rocablanca | 149.000 | 53 | 2.811 | 1 | 3º | New/ Just refurbished | ||
Vista previa del inmueble 89A802 | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
