Estás en: Buscar > Mapa de Zaragoza > Mapa de Zaragoza > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Photos | Type | Area | € | m² | €/ m² | Bdr. | Floor | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat/ Apartment Zaragoza | Zaragoza Capital | 127.000 | 52 | 2.442 | 2 | 1 | - | ||
Vista previa del inmueble 103B5001Pisos en Zaragoza capital, . Piso en Zaragoza. La vivienda cuenta con aire acondicionado y jardines de uso comunitario. El edificio no dispone de ascensor. | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Pº Damas / Cº Torres | 209.280 | 75 | 2.790 | 3 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 10385002 | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Actur | 292.000 | 106 | 2.755 | 5 | 3 | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103G5005Pisos en Zaragoza capital, Actur. Suelo: Mármol. Carpinteria interior: Aluminio lacado. Carpinteria exterior: Aluminio lacado. Tipo de puerta: Blindada. Tipo de calefaccion: Radiadores gas natural. Tipo de seguridad: Portero automático. Inmueble de 20 años de antiguedad de muy buena construcción en muy buen estado de conservación y con dos ascensores delante de las piscinas del Actur. La vivienda consta de 4 dormitorios (3 dobles) mas salón con chiminea con acceso a la terraza, un baño completo con ventana y un aseo, cocina independiente con acceso a la terraza. Todas las ventanas disponen de doble ventanas. Se quedan todos los electrodomesticos casi nuevos asi como la mayoría de los muebles. La altura de la vivienda y su orientación le permite recibir toda la luz disponible. La vivienda se encuentra a 5 minutos del centro comercial Grancasa y a un paso de las piscinas del Actur. La vivienda dispone además de una buena plaza de garaje incluida en el precio. | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Cesáreo Alierta / San José | 181.960 | 75 | 2.426 | 3 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103B5002 | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Zaragoza Capital | 198.960 | 80 | 2.487 | 3 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 10345000 | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Miguel Servet / Cesáreo Alierta | 274.000 | 95 | 2.884 | 3 | 7º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 10315007 | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Pza. Roma | 179.000 | 75 | 2.387 | 3 | 10 | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103G5003Pisos en Zaragoza capital, Pza. roma. Suelo: Tarima. Carpinteria interior: Aluminio lacado. Carpinteria exterior: Aluminio lacado. Tipo de calefaccion: Propano. Inmueble en buen estado de conservación en la misma avenida con ascensor. La vivienda es tranquila y muy luminosa con vistas impresionantes a la ciudad. La vivienda totalmente reformada consta de 2 dormitorios mas salón, cocina y baño con ducha. Dispone de calefacción central, suelos de parquet, ventanas tipo Climalit, etc... Muy cerca hay colegios, supermercados, transporte público y demas servicios. Ideal para pareja joven. | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Actur | 260.000 | 118 | 2.203 | 4 | 2 | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103G5004Pisos en Zaragoza capital, Actur. Suelo: Parquet. Carpinteria interior: Aluminio lacado. Carpinteria exterior: Aluminio lacado. Tipo de puerta: Blindada. Tipo de calefaccion: Radiadores gas natural. Piso ubicado en una urbanización con ascensor. Buena construcción de unos 90 m2 útiles repartidos en 3 dormitorios mas salón de 30 m2 con terraza, cocina independiente de 10 m2 con terraza, 1 baño con bañera, 1 dormitorio tipo suite con su baño privado, orientación sur y norte, ademas de una muy buena plaza de garaje y de un trastero. La urbanización a un paso del centro comercial Carrefour y cerca de Grancasa. Gastos de communidad: 54 ? mensuales. Un buen piso a un precio contenido. | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Paseo Colón | 189.000 | 85 | 2.224 | 2 | 8º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103B5003 | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Salvador Allende | 225.000 | 80 | 2.813 | 3 | 6º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103J5000 | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Barrio San Jos? | 186.000 | 72 | 2.583 | 3 | 1 | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103G5002Pisos en Zaragoza capital, Barrio de san josé. Suelo: Terrazo. Carpinteria interior: Madera barnizada. Carpinteria exterior: Madera barnizada. Tipo de calefaccion: Gas natural. Inmueble en buen estado de conservación con ascensor en urbanización privada con piscina. La vivienda para actualizar es espaciosa, luminosa y dispone de calefacción central. Consta de 2 dormitorios dobles mas salón, cocina independiente y baño. Además dispone de un garaje privado en la misma urbanización. | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Casco | 232.000 | 72 | 3.222 | 3 | 2 | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 103C5001Pisos en Zaragoza capital, Casco. Tipo de portal: Representativo. Suelo: Tarima. Carpinteria interior: Aluminio lacado. Carpinteria exterior: Aluminio lacado. Tipo de puerta: Blindada. Tipo de calefaccion: Radiadores gas natural. Edificio moderno y elegante con ascensor y videoportero a un paso de la Plaza del Pilar. Vivienda moderna y coqueta de unos 60 m2 útiles repartidos en 2 dormitorios (dormitorio principal con armario empotrado) mas salón con terraza de 5 m2, cocina con barra americana, baño con bañera y ventana, suelos de tarima en toda la casa, aire acondicionado por conductos, calefacción individual de gas, puertas francesas lacadas en blanco, ventanas de Climalit, etc... La orientación Sur asegura luminosidad todo el día. Dispone ademas de una muy buena plaza de garaje, un trastero y solarium comunitario en la planta superior con unas vistas impresionantes de toda la ciudad. Un regalo para todos los sentidos a un precio muy contenido. | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Urbanización "los Pinos" | 165.000 | 90 | 1.833 | 3 | 2º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 102L5000 | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Cesáreo Alierta / Camino Torres | 216.960 | 70 | 3.099 | 2 | 1º | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 10215000 | |||||||||
| Flat/ Apartment Zaragoza | Las Fuentes | 96.960 | 50 | 1.939 | 2 | Enth floor | Good condition | ||
Vista previa del inmueble 102B5001 | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
